学習進捗(クラス別)
クラス | 担当教師 | 人 数(月初⇒月末) | 入校日 | 学習内容(月末現在) |
---|---|---|---|---|
T-03 | Ms.Ngan | 17⇒0 | 2023年3月6日 | – |
T-04 | Ms.Trang | 11⇒21 | 2023年3月20日 | N4学習 |
T-05 | Ms.Viet Ha | 17⇒0 | 2023年4月3日 | – |
T-06 | Ms.Van | 13⇒12 | 2023年5月8日 | 45課 |
T-07 A | Ms.Liu | 20⇒19 | 2023年7月1日 | 27課 |
T-07 B | Mr.Dinh | 13⇒0 | (7月17日~) | – |
T-08 | Ms.PhuongB | 8⇒8 | 2023年7月31日 | (ACT Sutdy)19課 |
T-09 | Ms.Vu Ha | 21 | 2023年9月9日 | (ACT Sutdy)4課 |
面接候補クラス (T08B) |
Ms.May | 9⇒13 | 2023年8月1日 | 3課 |
BacGiang | Ms.Tien | 9⇒8 | 2023年3月6日 | N4学習 |
ThanhHoa | Ms.Thao | 3⇒2 | 2023年6月5日 | 30課 |